Index of /programas
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
00Leiame.programas 23-Apr-2008 07:43 1.3K Instrucoes
3_quase_splines 23-Mar-2008 13:26 30K Programa em C
Ambiente.h 23-Apr-2008 07:35 8.1K classe C++
CALCULO.rar 27-Jun-2008 18:00 559K Tutorial Calculo
CALCULO.txt 27-Jun-2008 18:21 566 Tutor. Calcul.info
XOY 28-Feb-2008 08:25 88
ambiente.h 24-Oct-2007 12:42 8.2K biblioteca para C
antigos/ 12-Oct-2008 11:03 -
ap02_prog_01 23-Apr-2008 12:32 27K Programa em C++
aproximacao 07-May-2008 03:53 41K Programa em C++
campo_vet 01-Nov-2009 12:15 16K
campo_vet.c 01-Nov-2009 12:15 5.6K
cplus/ 29-Nov-2008 15:42 -
dados 28-Feb-2008 08:25 23K dados p/ gnuplot
edox03_01d.gnuplot 09-Nov-2008 06:35 2.0K
exer01.01.gnudata 27-Feb-2008 04:43 200 Script p/ gnuplot
exer02_08.calc 16-Mar-2009 14:10 4.9K programa em calc
exer03_01_01.gnuplot 27-Mar-2009 10:49 2.1K
exer03_02.gnuplot 27-Mar-2009 10:49 3.5K
exer03_03.gnuplot 28-Mar-2009 09:40 4.3K programa em gnuplot
exer03_03_gnu.errado 27-Mar-2009 10:49 448
exer03_04.gnuplot 27-Mar-2009 10:49 1.4K
exer04_01.gnuplot 04-Dec-2008 07:03 1.3K Pol de Lagrange
exer04_01Um.gnuplot 04-Dec-2008 07:03 660 Pol de Lagrange
exer04_01_01.gnuplot 04-Dec-2008 07:03 1.8K Pol de Lagrange
exer04_02_01.gnuplot 08-Dec-2008 15:06 373 Pol de Lagrange
exer04_02_02.gnuplot 08-Dec-2008 15:06 676 Pol de Lagrange
exer04_02_03.gnuplot 08-Dec-2008 15:06 1.8K Pol de Lagrange
exer05_01.gnuplot 09-Sep-2009 19:58 3.7K
exer05_02.calc 06-Jan-2009 10:03 939
exer05_02.pas 07-Jan-2009 09:44 1.7K programa em Pascal
exer05_02_03.gnuplot 09-Sep-2009 19:58 9.2K
exer05_05.gnuplot 11-Feb-2009 17:03 5.2K programa em gnuplot
exer05_06.calc 26-Jan-2009 22:01 2.0K
exer05_06.gnuplot 26-Jan-2009 22:16 2.1K
exer06_02.calc 09-Sep-2009 20:12 939
exer06_ping.txt 17-Jan-2009 12:23 10K ping claro
exer06_quest05.gnuplot 09-Sep-2009 20:13 3.5K
exer07_02.calc 31-May-2009 10:35 939 programa em calc
exer07_02.gnuplot 25-Sep-2009 19:09 6.2K
exer07_quest05.gnuplot 31-May-2009 19:06 3.5K
exer08.01.gnuplot 08-Jun-2009 08:39 5.0K
exer08_01.gnuplot 08-Jun-2009 08:39 1.4K
exer08_01Um.gnuplot 08-Jun-2009 08:40 3.5K
exer08_01_01.gnuplot 08-Jun-2009 08:39 1.8K
exer08_questao01.gnu..> 14-Jun-2009 05:37 5.7K
gnuplot_dados 12-Oct-2008 08:03 27K Exemplo gnuplot
gnuplot_transfere 12-Oct-2008 08:02 117 Exemplo gnuplot
gp400win32.zip 29-Oct-2007 09:30 2.9M gnuplot
lagrange 28-Feb-2008 08:25 44K Programa em C++
leitura 28-Feb-2008 07:56 224 dados p/ gnuplot
pas061.calc 17-Oct-2008 12:43 512
ping_google_yahoo.so..> 17-Jan-2009 12:27 9.8K ping - sobral
ping_google_yahoo.usa 17-Jan-2009 12:38 6.0K ping - USA
piramide 18-Apr-2008 11:27 20K Programa em C++
pkunzip.exe 20-Nov-2008 06:41 29K
polped 28-Feb-2008 08:25 44K Programa em C++
precisao 28-Feb-2008 08:25 44K Programa em C++
primeiro01.cc 19-Apr-2009 20:43 1.3K
primeiro011.cc 19-Apr-2009 20:43 1.1K
primeiro012.cc 19-Apr-2009 20:45 1.7K
primeiro012a.cc 19-Apr-2009 20:45 1.6K
primeiro012b.cc 19-Apr-2009 20:45 1.7K
raiz_sec.pas 27-Mar-2009 10:50 468
raizes.c 17-Apr-2008 11:22 6.5K Programa em C
raizes.cc 10-May-2009 17:57 2.5K Programa em C
raizes.h 25-Nov-2009 09:39 16K bilioteca p/C++
raizes01.c 27-Mar-2009 10:52 3.4K Programa em C
raizes011.c 09-Nov-2008 15:13 3.4K Programa em C
raizes011_p.c 17-Apr-2008 11:22 3.4K
raizes012.c 17-Apr-2008 11:22 3.8K Programa em C
raizes012.calc 27-Mar-2009 10:52 2.4K Programa em C
raizes013.c 17-Apr-2008 11:23 4.3K Programa em C
raizes013.calc 27-Mar-2009 10:52 1.0K Programa em C
raizes014.c 17-Apr-2008 11:23 4.6K Programa em C
raizes015.c 17-Apr-2008 11:23 6.4K Programa em C
raizes016.c 17-Apr-2008 11:23 4.9K Programa em C
raizes017.c 17-Apr-2008 11:23 5.9K Programa em C
raizes019.c 17-Apr-2008 11:23 3.3K Programa em C
raizes023.c 17-Apr-2008 11:23 4.6K Programa em C
raizes023_p.c 17-Apr-2008 11:23 4.5K Programa em C
raizes03.c 16-Aug-2009 13:23 1.2K
raizes03.cc 01-Nov-2009 07:44 1.1K
raizes03.pas 27-Mar-2009 22:34 845
raizes_bin_p.c 08-Aug-2008 20:54 4.8K
raizes_p.c 17-Apr-2008 11:23 6.9K Programa em C
raizes_secante.c 14-Apr-2009 12:11 6.1K
raizes_secante.pas 14-Apr-2009 11:08 3.0K
raizes_tangente.c 10-Nov-2008 09:48 5.1K Programa em C
raizes_tangente.calc 27-Mar-2009 10:53 5.2K Programa em C
riem01.pas 21-Jan-2009 03:12 627 Prog/Pascal - integral
riem01.txt 26-Jan-2009 05:20 627
riem02.pas 21-Jan-2009 03:12 1.1K Prog/Pascal - integral
riem02.txt 26-Jan-2009 05:20 1.2K
riemann.c 08-Sep-2008 10:25 3.1K Programa em C - integr>
riemann.cc 25-Nov-2009 09:35 6.5K Programa em C - integr>
riemann_c.txt 26-Jan-2009 05:21 3.1K
riemann_calc.txt 26-Jan-2009 05:21 3.7K
riemann_gnuplot.txt 26-Jan-2009 05:23 145
scilab-4.1.1.bin.lin..> 22-Oct-2007 10:43 15M scilab
segundo01.cc 20-Apr-2009 10:01 2.3K
segundo021.cc 20-Apr-2009 11:12 3.4K
segundo03.cc 20-Apr-2009 11:13 4.1K
segundo04.cc 20-Apr-2009 11:13 2.5K
segundo05.cc 20-Apr-2009 11:13 2.4K
segundo06.cc 20-Apr-2009 11:13 2.1K
segundo07.cc 20-Apr-2009 11:13 2.3K
segundo08.cc 20-Apr-2009 11:14 2.3K
segundo081.cc 20-Apr-2009 11:14 2.2K
segundo082.cc 20-Apr-2009 11:14 2.5K
segundo083.cc 20-Apr-2009 11:14 1.9K
segundo_grau05.cc 20-Apr-2009 11:14 889
segundo_grau06.cc 20-Apr-2009 11:14 951
teste.gnuplot 27-Feb-2008 17:48 219 Script p/ gnuplot
teste.png 28-Feb-2008 08:25 2.6K
transfere 28-Feb-2008 08:25 148
variedade_exec.c 17-Apr-2008 11:23 736 Programa em C